Thông số Shunt | Shunt-50A | Shunt-100A | Shunt-200A | Shunt-500A | Shunt-1000A | Shunt-2000A |
Điện áp rơi định mức | 75mV | 75mV | 75mV | 75mV | 75mV | 75mV |
Gải đo dòng DC | 50A | 100A | 200A | 500A | 1000A | 2000A |
Nhiệt độ làm việc | -25°C to 70°C | -25°C to 70°C | -25°C to 70°C | -25°C to 70°C | -25°C to 70°C | -25°C to 70°C |
Kích thước (mm) | 25 x 120 x 22 | 23 x 109 x 11 | 22 x 118 x 22 | 46 x 127 x 22 | 97 x 127 x 22 | 136 x 200 x 97 |
Cấp chỉnh xác | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Điện trở Shunt DC
- Shunt DC
- ACCUENERGY
Điện trở Shunt của Accuenergy được chế tạo đặc biệt để đo các hệ thống dòng điện DC. Bằng cách sử dụng một điện trở Shunt có độ chính xác cao nối tiếp với tải để tạo ra một sụt áp nhỏ tỷ lệ với dòng DC chạy qua tải ta có thể dễ dàng xác định giá trị dòng DC. Shunt DC được ứng dụng trong năng lượng tái tạo, hệ thống sạc pin, xe điện, công nghiệp nặng, OEM,…
- Cấp chính xác 0,5
- Rải đo định mức từ 50A đến 6000A
- Điện áp rơi định mức: 75mV